丹凌牌HLL5160ZYSD5型壓縮式垃圾車
所屬型號 壓縮式垃圾車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:5千-5萬
丹凌牌HLL5160ZYSD5型壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 丹凌牌HLL5160ZYSD5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8360,8610x2500x3000,3150 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(?) | 20/13 |
額定質量:(kg) | 5000,5400 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2730,1430/2430,1430/2680 |
整備質量:(kg) | 10605,10205 | 高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | 288 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9 6,8/10 8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈, 選裝臥鋪側窗裝飾板。選裝后部裝料機構。允許局部結構外觀細節有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護由車輛專用作業裝置代替。車輛后端離地高度550mm。外形尺寸長/軸距/前懸/后懸對應關系為:8360/4200/1430/2730,8360/4500/1430/2430,8610/4500/1430/2680。該車應裝行駛記錄儀。采用ISD210 50,ISD190 50,ISD18050發動機。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車系統()有限公司 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
銷售熱線:18340139066 辦公電話:024-74986300
企業郵箱:599306246@qq.com 地址:遼寧省鐵嶺經濟開發區遼寧專用車生產基地平安大街19號
Copyright 2019 遼寧合力專用汽車制造有限公司 All rights reserved. 備案號:遼ICP備09014165號-1